Олимпиада кафедры Квантовой Электроники для младшекурсников
Результаты 2003 года

ФИО Количество набранных баллов Место в общем зачете Распределение мест по курсам Премия
Первый курс
Муратов С.В. 4.75 12 1 II
Дубянский С.А. 4.5 13 2 II
Цема Б.Б. 4.25 14 3 II
Громов В.С. 4 15 4 II
Тихонов М.А. 4 16 5 II
Багров А.А. 3 20 6  
Тихонов И.В. 2 22 7  
Вяхирева Е.М. 1.5 24 8  
Хромов П.Н. 1.25 25 9  
Второй курс
Саввин А.Д. 5.5 6 1 II
Сатарин К.К. 5.25 7 2 II
Стремоухов С.Ю. 4.75 9 3 II
Шенин Ф.А. 4.5 10 4 II
Кошель С.С. 4.5 11 5 II
Лукьянов А.Е. 3.5 17 6  
Назарова К.А. 3.5 18 7  
Соловьев А.А. 3.5 19 8  
Булушова Л.С. 1.5 23 9  
Раднаев Б.Ц. 0.25 26 10  
Третий курс
Ивочкин А.Ю. 12.75 1 1 I
Чехович Е.А. 9.5 2 2 II
Копылов П.Г. 8.5 3 3 II
Шурупов А.П. 7.75 4 4 II
Ахияров И.Ф. 6 5 5  
Калиш А.Н. 5 8 6  
Арсланов Д.Д. 2 21 7